Shopping Cart 0 items - $ 0 0

Size Chart

Women

 

UK SIZE BUST BUST WAIST WAIST HIPS HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
4 31 78 24 60 33 83.5
6 32 80.5 25 60.5 34 86
8 33 83 26 65 35 88.5

Men

 

SIZE(US) CHEST NECK WAIST SLEEVE
XS 32″ – 34″ 13″ – 13 1/2″ 26″ – 28″ 32″
S 35″ – 37″ 14″ – 14 1/2″ 29″ – 31″ 33″
M 38″ – 40″ 15″ – 15 1/2″ 32″ – 34″ 34″
L 41″ – 43″ 16″ – 16 1/2″ 35″ – 37″ 35″
XL 44″ – 46″ 17″ – 17 1/2″ 38″ – 40″ 36″
XXL 47″ – 49″ 18″ – 18 1/2″ 41″ – 43″ 37″
1
Scan the code
Hello 👋 How can we help you?
//RR